Vastgoed info
Beschrijving
Droom je van een volledig aanpasbare woning die comfort, levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling combineert? Fierce Immo stelt u met trots zijn nieuwe sleutel-op-de-deur ontwikkeling voor van vier eengezinswoningen met 2 en 3 gevels, tussen stad en platteland.
Het project Kasterlinden, gelegen in de gelijknamige straat, ligt vlakbij het centrum van Sint-Agatha-Berchem, een kleine, groene en rustige gemeente in Brussel. Scholen, restaurants en winkels liggen op slechts een paar minuten lopen, zodat je optimaal kunt genieten van deze idyllische omgeving.
Het project Kasterlinden bestaat uit vier energiezuinige woningen, gebouwd van massief hout met gevelstenen van hoge kwaliteit. De 230 m² woonoppervlakte is verdeeld over 4 verdiepingen en omvat: 4 (grote) slaapkamers, 2 badkamers, een kantoorruimte, een garage, een grote woonkamer met superuitgeruste keuken (optioneel), twee grote terrassen en een grote tuin met direct uitzicht op het Hoogveld.
Aluminium kozijnen met dubbele beglazing. Hoogwaardige afwerking. Vloerverwarming. Zonnepanelen (optioneel). EPC A+. Registratiekosten en BTW. Voor meer informatie, bel ons op 02 420 65 01 voor een presentatie in ons kantoor Louizalaan.
Main characteristics
referentie | Kasterlinden lot 6 |
---|---|
Soort | Huis |
Habitable surface | 228 m2 |
Oppervlakte terrein | 245 m2 |
Number of bathrooms | 2 |
Number of bedrooms | 4 |
Number of fronts | 2 |
Furnished | Nee |
Garage | 1 |
Tuin | Ja |
Tuin | 100 m2 |
Parkeerplaatsen | 1 |
Terras | Ja |
Terrace 1 surface | 54 m2 |
Bouwjaar | 2024 |
Beschikbaar op | Bij oplevering |
Interior
Number of toilets | 2 |
---|---|
Number of showerrooms | 2 |
Slaapkamer 1 | 24 m2 |
Slaapkamer 2 | 20 m2 |
Slaapkamer 3 | 13 m2 |
Slaapkamer 4 | 12 m2 |
Living | 33 m2 |
Type of kitchen | not fitted |
Lift | Nee |
Double glass windows | Ja |
Type of double glass windows | thermic and acoustic isol. |
Type of heating | hot air pump |
Bathroom | shower in bath |
Intercom | Ja |
Videophone | Ja |
Inside parking | Ja |
Outside parking | Ja |
Laundry | Ja |
Bureau | Ja |
Exterior
Built Surface | 228 m2 |
---|---|
Width of front width | 5.5 m |
Number of terraces | 1 |
Orientation of terrace | south-east |
Vereiste informatie
EPC Value | 40 |
---|---|
EPC Label | A |
EPC Code | - |
Bestemming stedenbouw | Woongebied |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Dagvaarding | Nee |
Rechterlijke beslissing | Onbekend |
Recht om het te verkopen | Nee |
O-Level | Niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Functies en voorzieningen
- SoortHuis
- Oppervlakte228 m2
- Terras54 m2
- Tuin100 m2
- Slaapkamers4
- Badkamers2
- Douches2
- Toiletten2
- Garage1
- Parkeerplaatsen1
- LiftNee